<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La audiencia de &#8216;Aragón Televisión&#8217; sigue batiendo récords</title>
	<link>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/05/03/la-audiencia-de-aragon-television-sigue-batiendo-records/</link>
	<description>Editado por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:26:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Por: Aragón en el Medio</title>
		<link>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/05/03/la-audiencia-de-aragon-television-sigue-batiendo-records/#comment-578</link>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 07:19:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/05/03/la-audiencia-de-aragon-television-sigue-batiendo-records/#comment-578</guid>
					<description>Manuel, el próximo martes día 8 de mayo a las 12:00 horas está prevista una rueda de prensa para presentar la cobertura de las elecciones autonómicas y municipales en Aragón Radio y Aragón Televisión en el Auditorio de la CARTV. 

Informaremos al respecto.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manuel, el próximo martes día 8 de mayo a las 12:00 horas está prevista una rueda de prensa para presentar la cobertura de las elecciones autonómicas y municipales en Aragón Radio y Aragón Televisión en el Auditorio de la CARTV. </p>
<p>Informaremos al respecto.</p>
<p>Un saludo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/05/03/la-audiencia-de-aragon-television-sigue-batiendo-records/#comment-573</link>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 16:24:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/05/03/la-audiencia-de-aragon-television-sigue-batiendo-records/#comment-573</guid>
					<description>¿qué cobertura darán Aragón Radio, los dos canales de Aragón TV (el canal madre y el canal internacional) y las webs de la CARTV a las próximas elecciones municipales y autonómicas aragonesas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿qué cobertura darán Aragón Radio, los dos canales de Aragón TV (el canal madre y el canal internacional) y las webs de la CARTV a las próximas elecciones municipales y autonómicas aragonesas?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
