<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La audiencia de Aragón Televisión aumenta por tercer mes consecutivo</title>
	<link>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/04/03/la-audiencia-de-aragon-television-aumenta-por-tercer-mes-consecutivo/</link>
	<description>Editado por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:36:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Por: Aragón en el Medio</title>
		<link>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/04/03/la-audiencia-de-aragon-television-aumenta-por-tercer-mes-consecutivo/#comment-702</link>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 16:44:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/04/03/la-audiencia-de-aragon-television-aumenta-por-tercer-mes-consecutivo/#comment-702</guid>
					<description>Pasamos nota de tu sugerencia Antonio, muchas gracias por el aviso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pasamos nota de tu sugerencia Antonio, muchas gracias por el aviso.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/04/03/la-audiencia-de-aragon-television-aumenta-por-tercer-mes-consecutivo/#comment-699</link>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 12:58:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/04/03/la-audiencia-de-aragon-television-aumenta-por-tercer-mes-consecutivo/#comment-699</guid>
					<description>Me parece que Aragon TV esta haciendo un buen trabajo. De todas formas siempre se puede mejorar. Se debería incluir el nombre de los camaras tras un reportaje. Parece que no existen y debemos recordar que sin ellos no hay imagen! Sin camaras no hay tele!
Ole ese peazo reportaje de Londres del Click! Buenisimo! Ya esta colgado en YouTube!

Antonio Gomez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que Aragon TV esta haciendo un buen trabajo. De todas formas siempre se puede mejorar. Se debería incluir el nombre de los camaras tras un reportaje. Parece que no existen y debemos recordar que sin ellos no hay imagen! Sin camaras no hay tele!<br />
Ole ese peazo reportaje de Londres del Click! Buenisimo! Ya esta colgado en YouTube!</p>
<p>Antonio Gomez
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: RICARDO BOSQUE</title>
		<link>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/04/03/la-audiencia-de-aragon-television-aumenta-por-tercer-mes-consecutivo/#comment-442</link>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 08:49:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/04/03/la-audiencia-de-aragon-television-aumenta-por-tercer-mes-consecutivo/#comment-442</guid>
					<description>Donde están los presentadores de informativos, que llevan sin salir tanto tiempo.  Henar Martín, Jesús Amor, y David Herraiz.  Aparte de que lo hacían muy bien, da sensación de pobreza tener sólo un comunicador en las ediciones de noticias, salvo el AN2, cuando nos habíamos acostumbrado a otras cosas, una TV de calidad que espero que lo siga siendo.  Recomiendo no descuidar los informativos ya que creo que son el puntal de la programación, aunque tambien me gustan muchas cosas más. Seguir así!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde están los presentadores de informativos, que llevan sin salir tanto tiempo.  Henar Martín, Jesús Amor, y David Herraiz.  Aparte de que lo hacían muy bien, da sensación de pobreza tener sólo un comunicador en las ediciones de noticias, salvo el AN2, cuando nos habíamos acostumbrado a otras cosas, una TV de calidad que espero que lo siga siendo.  Recomiendo no descuidar los informativos ya que creo que son el puntal de la programación, aunque tambien me gustan muchas cosas más. Seguir así!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ARAGON EN EL MEDIO. (beta) &#187; Éxito de audiencia de la programación de Semana Santa en Aragón Televisión</title>
		<link>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/04/03/la-audiencia-de-aragon-television-aumenta-por-tercer-mes-consecutivo/#comment-433</link>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 14:48:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/04/03/la-audiencia-de-aragon-television-aumenta-por-tercer-mes-consecutivo/#comment-433</guid>
					<description>[...] Si durante el mes de marzo Aragón Televisión consiguió un 6% de share medio, el miércoles pasado registró un 8,2%, superado el Jueves Santo con un 10,4% y el Viernes Santo con un 11,1%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Si durante el mes de marzo Aragón Televisión consiguió un 6% de share medio, el miércoles pasado registró un 8,2%, superado el Jueves Santo con un 10,4% y el Viernes Santo con un 11,1%. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
