<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La audiencia sigue creciendo en Aragón Televisión</title>
	<link>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/03/01/la-audiencia-sigue-creciendo-en-aragon-television/</link>
	<description>Editado por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:44:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Por: ARAGON EN EL MEDIO. (beta) &#187; La audiencia de Aragón Televisión aumenta por tercer mes consecutivo</title>
		<link>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/03/01/la-audiencia-sigue-creciendo-en-aragon-television/#comment-420</link>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 16:21:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aragonenelmedio.com/archivos/aragon-television/2007/03/01/la-audiencia-sigue-creciendo-en-aragon-television/#comment-420</guid>
					<description>[...] Cuatro décimas más de cuota de pantalla respecto al mes de febrero, que suponen un incremento superior al 7%, que se produce por tercer mes consecutivo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cuatro décimas más de cuota de pantalla respecto al mes de febrero, que suponen un incremento superior al 7%, que se produce por tercer mes consecutivo. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
